2025年6月7日宁夏海吉星国际农产品物流有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
粳米(普通) | — | — | 4.20 |
大白菜 | — | — | 0.80 |
甘蓝 | — | — | 0.70 |
油菜 | — | — | 0.80 |
小白菜 | — | — | 1.00 |
生菜 | — | — | 1.60 |
菠菜 | — | — | 2.40 |
茼蒿 | — | — | 3.00 |
香菜 | — | — | 5.00 |
油麦菜 | — | — | 1.60 |
韭菜 | — | — | 2.00 |
蒜苗 | — | — | 4.00 |
小葱 | — | — | 7.00 |
胡萝卜 | — | — | 2.60 |
土豆 | — | — | 1.80 |
山药 | — | — | 5.00 |
葱头 | — | — | 0.90 |
大葱 | — | — | 2.00 |
生姜 | — | — | 6.60 |
大蒜 | — | — | 5.00 |
芹菜 | — | — | 1.00 |
莴笋 | — | — | 2.20 |
莲藕 | — | — | 4.80 |
蒜薹 | — | — | 3.60 |
白萝卜 | — | — | 1.20 |
青萝卜 | — | — | 1.60 |
绿豆芽 | — | — | 2.40 |
黄豆芽 | — | — | 2.40 |
菜花 | — | — | 3.00 |
西兰花 | — | — | 5.00 |
西红柿 | — | — | 2.00 |
青椒 | — | — | 2.00 |
黄瓜 | — | — | 1.60 |
西葫芦 | — | — | 1.00 |
南瓜 | — | — | 3.00 |
冬瓜 | — | — | 1.50 |
豆角 | — | — | 6.00 |
红尖椒 | — | — | 17.00 |
圆茄子 | — | — | 2.00 |
光皮黄瓜 | — | — | 3.40 |
平菇 | — | — | 10.00 |
香菇 | — | — | 10.00 |
花生油 | — | — | 22.00 |
调和油 | — | — | 11.00 |
猪肉 | — | — | 21.00 |
牛肉 | — | — | 62.00 |
羊肉 | — | — | 54.00 |
猪肉(白条猪) | — | — | 20.00 |
白条鸡 | — | — | 13.00 |
三黄鸡 | — | — | 16.00 |
鸡蛋 | — | — | 7.00 |
花鲢活鱼 | — | — | 16.00 |
白鲢活鱼 | — | — | 6.00 |
活草鱼 | — | — | 18.00 |
活鲫鱼 | — | — | 20.00 |
活鲤鱼 | — | — | 15.60 |
黑鱼 | — | — | 20.00 |
�t鱼 | — | — | 19.00 |
数据来源:农业农村部信息中心