2025年6月7日江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
生菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
菠菜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
茼蒿 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
胡萝卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
土豆 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
葱头 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
大葱 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
生姜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
大蒜 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
芹菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
莴笋 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
白萝卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
黄豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
菜花 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
西红柿 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
青椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
茄子 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
黄瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
平菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
香菇 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
富士苹果 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
鸭梨 | 4.80 | 4.00 | 4.40 |
香蕉 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
西瓜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |
猪肉 | 30.00 | 26.00 | 28.00 |
牛肉 | 68.00 | 66.00 | 67.00 |
羊肉 | 64.00 | 60.00 | 62.00 |
白条鸡 | 21.00 | 19.00 | 20.00 |
鸡蛋 | 8.00 | 6.60 | 7.30 |
花鲢活鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
白鲢活鱼 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
活草鱼 | 17.00 | 14.00 | 15.50 |
活鲫鱼 | 34.00 | 26.00 | 30.00 |
数据来源:农业农村部信息中心